报告期间:2026年8月
1. 8月发布营收152.59万元,环比增长6.5%(7月143.30万),8月目标300万,达成率50.9%,收入规模连续两月停留在150万上下,距目标缺口147.41万。
2. 部门净利润41.43万元(净利率-GMV 17.35%),环比增长53.5%;毛利率32.87%(环比+4.31pp),营业成本环比-1.4%、商务销售费环比-10.1%,盈利质量自7月低点回升。
3. 组织架构由4组调整为6组(新增流星组、彦军组):若男组净利润26.34万(占部门63.6%)为第一利润来源,臧臧组14.02万(33.8%),新建的彦军组4.62万、流星组3.20万当月即盈利;建瑞组-1.40万、一泽组-5.70万仍处于亏损。
4. 66个账号中24个盈利(36.4%)、42个亏损(63.6%)、30个零GMV(45.5%);4-8月连续亏损账号4个、7月盈利转8月亏损账号8个,一泽组21个账号中14个零GMV。
| 指标 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月环比 | 8月目标 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 400.69 | 238.65 | 238.83 | +0.1% | - | - |
| 返点比例 | 34.74% | 39.95% | 36.11% | -3.84pp | - | - |
| 发布营收 | 261.49 | 143.30 | 152.59 | +6.5% | 300万 | 50.9% |
| 营业成本 | 116.46 | 75.14 | 74.08 | -1.4% | - | - |
| 其中:人工 | 95.54 | 61.40 | 59.54 | -3.0% | - | - |
| 毛利润 | 145.03 | 68.16 | 78.51 | +15.2% | - | - |
| 管理费用 | 1.98 | 5.35 | 2.74 | -48.8% | - | - |
| 商务销售费 | 31.15 | 20.97 | 18.86 | -10.1% | - | - |
| 总经办费用 | 16.66 | 13.43 | 13.30 | -1.0% | - | - |
| 净利润 | 90.48 | 26.99 | 41.43 | +53.5% | - | - |
| 净利润率-GMV | 22.58% | 11.31% | 17.35% | +6.04pp | - | - |
| 投流费用 | 12.16 | 4.85 | 4.63 | -4.6% | - | - |
| 人数 | 58 | 61 | 62 | +1人 | - | - |
| 指标 | 2026年1-8月 | 2025年1-8月 | 同比 |
|---|---|---|---|
| GMV | 1918.80 | 1275.14 | +50.5% |
| 返点比例 | 35.43% | 28.94% | +22.4% |
| 发布营收 | 1239.00 | 906.02 | +36.8% |
| 营业成本 | 622.32 | 569.30 | +9.3% |
| 其中:人工 | 541.10 | 489.61 | +10.5% |
| 毛利润 | 616.68 | 336.73 | +83.1% |
| 毛利率-GMV | 32.14% | 26.41% | +21.7% |
| 管理费用 | 33.19 | 9.69 | +242.6% |
| 商务销售费 | 165.25 | 130.15 | +27.0% |
| 总经办费用 | 114.81 | 65.73 | +74.7% |
| 净利润 | 275.80 | 100.57 | +174.2% |
| 利润率-GMV | 14.37% | 7.89% | +82.2% |
| 月份 | GMV | 返点比例 | 成交价 | 毛利润 | 毛利率 | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 净利润 | 净利率 | 人数 | 人均发布(万) | 人均净利润(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 144.12 | 33.68% | 95.58 | 15.81 | 10.97% | 8.14 | 27.34 | 12.73 | -35.99 | -24.97% | 60 | 1.59 | -0.60 |
| 2月 | 309.03 | 34.49% | 202.43 | 130.38 | 42.19% | 1.66 | 21.43 | 21.94 | 77.83 | 25.19% | 57 | 3.55 | 1.37 |
| 3月 | 156.93 | 35.47% | 101.27 | 24.46 | 15.59% | 6.44 | 14.97 | 16.01 | -16.33 | -10.40% | 56 | 1.81 | -0.29 |
| 4月 | 191.86 | 34.23% | 126.19 | 67.30 | 35.08% | 5.88 | 17.26 | 10.58 | 31.90 | 16.62% | 54 | 2.34 | 0.59 |
| 5月 | 238.70 | 34.59% | 156.14 | 87.03 | 36.46% | 3.74 | 13.28 | 10.16 | 56.87 | 23.82% | 58 | 2.69 | 0.98 |
| 6月 | 400.69 | 34.74% | 261.49 | 145.03 | 36.20% | 1.98 | 31.15 | 16.66 | 90.48 | 22.58% | 58 | 4.51 | 1.56 |
| 7月 | 238.65 | 39.95% | 143.30 | 68.16 | 28.56% | 5.35 | 20.97 | 13.43 | 26.99 | 11.31% | 61 | 2.35 | 0.44 |
| 8月 | 238.83 | 36.11% | 152.59 | 78.51 | 32.87% | 2.74 | 18.86 | 13.30 | 41.43 | 17.35% | 62 | 2.46 | 0.67 |
1. 8月发布营收152.59万(环比+6.5%)仍处年内次低位,仅为6月峰值261.49万的58.4%;GMV 238.83万环比持平,收入规模未能摆脱7月回落后的平台期。
2. 利润端修复快于收入端:毛利率32.87%(+4.31pp)、净利率17.35%(+6.04pp)、净利润41.43万(+53.5%),主因营业成本环比-1.4%、人工-3.0%、商务销售费-10.1%,属费用优化驱动的利润回升。
3. 6组结构中利润进一步向头部集中:若男组26.34万与臧臧组14.02万合计40.36万,占部门97.4%;新设流星组、彦军组当月分别盈利3.20万、4.62万,验证小组制孵化路径可行。
4. 亏损集中在建瑞组(-1.40万)与一泽组(-5.70万),两组人数合计23.16人、发布营收21.08万,人力产出严重不足;一泽组21个账号中14个零GMV(66.7%)为最大低效池。
| 组 | 账号数 | GMV(万) | 发布营收(万) | 净利润(万) | 毛利率-GMV | 人数 | 人均营收(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若男组 | 3 | 82.00 | 52.06 | 26.34 | 43.45% | 8.83 | 5.89 |
| 建瑞组 | 4 | 13.88 | 9.14 | -1.40 | 15.25% | 7.33 | 1.25 |
| 臧臧组 | 30 | 74.10 | 46.28 | 14.02 | 34.54% | 16.33 | 2.83 |
| 一泽组 | 21 | 18.55 | 11.94 | -5.70 | -0.89% | 15.83 | 0.75 |
| 流星组 | 4 | 22.50 | 15.70 | 3.20 | 29.41% | 5.33 | 2.94 |
| 彦军组 | 4 | 27.80 | 17.48 | 4.62 | 31.32% | 8.33 | 2.10 |
| 合计 | 66 | 238.83 | 152.59 | 41.43 | 32.87% | 62.00 | 2.46 |
| # | 账号 | 分组 | GMV(万) | 净利润(万) | 总人数 | 人均利润(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好范不怕晚 | 若男组 | 57.00 | 23.05 | 2 | 11.52 |
| 2 | 闫不闲 | 若男组 | 24.00 | 7.06 | 2 | 3.53 |
| 3 | 李拍一 | 流星组 | 15.70 | 4.58 | 2 | 2.29 |
| 4 | 老坛杉菜(宠粉版) | 臧臧组 | 11.10 | 3.81 | 2 | 1.90 |
| 5 | 小雨盒饭(备婚中 | 臧臧组 | 12.60 | 4.81 | 3 | 1.60 |
| 6 | 小猪金安 | 臧臧组 | 8.80 | 3.16 | 2 | 1.58 |
| 7 | 阚哈哈 | 彦军组 | 11.20 | 3.11 | 2 | 1.56 |
| 8 | 福气小沐 | 彦军组 | 11.00 | 2.82 | 2 | 1.41 |
| 9 | 马哒哈ha | 建瑞组 | 12.18 | 4.49 | 4 | 1.12 |
| 10 | 妤香肉丝(万物可测 | 臧臧组 | 14.40 | 5.29 | 7 | 0.76 |
| # | 账号 | 分组 | GMV(万) | 净利润(万) | 总人数 | 人均利润(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 次元联盟AIGC | 若男组 | 1.00 | -3.97 | 1 | -3.97 |
| 2 | 耿铁军 | 建瑞组 | 1.70 | -1.44 | 2 | -0.72 |
| 3 | 打工喵不emo | 臧臧组 | 0.80 | -0.36 | 1 | -0.36 |
| 4 | 好多妤 | 臧臧组 | 0.80 | -0.68 | 2 | -0.34 |
| 5 | 奇迹阿钰 | 臧臧组 | 1.30 | -0.35 | 2 | -0.17 |
| 6 | Ruby是时髦精 | 一泽组 | 2.00 | -0.28 | 2 | -0.14 |
| 7 | 时尚K先生 | 臧臧组 | 0.80 | -0.26 | 2 | -0.13 |
| 8 | 耿耿时尚笔记 | 一泽组 | 1.20 | -0.19 | 2 | -0.10 |
| 9 | 神奇婷仔 | 臧臧组 | 1.00 | -0.13 | 2 | -0.06 |
| 10 | Zoey时尚录 | 臧臧组 | 0.70 | -0.06 | 2 | -0.03 |
| 分组 | 账号 | GMV | 返点 | 成交价 | 人工 | 其他成本 | 毛利润 | 毛利率-GMV | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 净利润 | 净利润率-GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若男组 | 好范不怕晚 | 57.00 | 20.90 | 36.10 | 8.80 | 0.41 | 26.89 | 47.18% | 0.13 | 1.87 | 0.63 | 23.05 | 40.44% |
| 若男组 | 闫不闲 | 24.00 | 8.70 | 15.30 | 3.98 | 1.19 | 10.14 | 42.23% | 0.20 | 1.87 | 0.63 | 7.06 | 29.42% |
| 若男组 | 次元联盟AIGC | 1.00 | 0.34 | 0.66 | 2.05 | 0.00 | -1.39 | -139.37% | 0.08 | 1.87 | 0.63 | -3.97 | -397.30% |
| 若男组 | 若男组 小计 | 82.00 | 29.94 | 52.06 | 14.82 | 1.60 | 35.63 | 43.45% | 0.40 | 5.61 | 1.89 | 26.14 | 31.88% |
| 建瑞组 | 马哒哈ha | 12.18 | 4.16 | 8.02 | 2.02 | 0.40 | 5.60 | 45.98% | 0.11 | 0.39 | 0.38 | 4.49 | 36.83% |
| 建瑞组 | 耿铁军 | 1.70 | 0.58 | 1.12 | 1.47 | 0.21 | -0.56 | -32.86% | 0.11 | 0.39 | 0.38 | -1.44 | -84.51% |
| 建瑞组 | 小鱼吃碗饭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.13 | -0.69 | — | 0.11 | 0.39 | 0.38 | -1.57 | — |
| 建瑞组 | 钰见人间 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.18 | -2.23 | — | 0.11 | 0.39 | 0.38 | -3.11 | — |
| 建瑞组 | 建瑞组 小计 | 13.88 | 4.74 | 9.14 | 6.10 | 0.92 | 2.12 | 15.25% | 0.43 | 1.56 | 1.52 | -1.63 | -11.75% |
| 臧臧组 | 妤香肉丝(万物可测 | 14.40 | 5.51 | 8.89 | 2.22 | 0.75 | 5.92 | 41.14% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 5.29 | 36.71% |
| 臧臧组 | 小雨盒饭(备婚中 | 12.60 | 4.65 | 7.95 | 2.03 | 0.43 | 5.50 | 43.62% | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 4.81 | 38.20% |
| 臧臧组 | 老坛杉菜(宠粉版) | 11.10 | 4.17 | 6.93 | 1.86 | 0.70 | 4.37 | 39.36% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 3.81 | 34.32% |
| 臧臧组 | 小猪金安 | 8.80 | 3.18 | 5.62 | 1.65 | 0.28 | 3.68 | 41.85% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 3.16 | 35.88% |
| 臧臧组 | 赖床阿乐(孕中期) | 3.00 | 1.14 | 1.86 | 0.40 | 0.06 | 1.40 | 46.53% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.99 | 32.84% |
| 臧臧组 | 一口椒盐 | 4.20 | 1.71 | 2.49 | 1.05 | 0.15 | 1.29 | 30.68% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.88 | 21.02% |
| 臧臧组 | 耿耿理想家 | 2.80 | 1.09 | 1.71 | 0.37 | 0.08 | 1.26 | 45.10% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.86 | 30.66% |
| 臧臧组 | Rosy时尚捕手 | 2.40 | 0.85 | 1.55 | 0.34 | 0.08 | 1.12 | 46.79% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.73 | 30.24% |
| 臧臧组 | 精分小玉 | 3.40 | 1.32 | 2.08 | 1.09 | 0.15 | 0.83 | 24.46% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.45 | 13.21% |
| 臧臧组 | 可安阚(超宠粉! | 2.40 | 0.88 | 1.52 | 0.69 | 0.09 | 0.74 | 30.93% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.36 | 15.17% |
| 臧臧组 | 是大鲸鱼鱼 | 1.10 | 0.38 | 0.72 | 0.13 | 0.11 | 0.48 | 43.70% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 10.51% |
| 臧臧组 | 李瞅啥ya | 1.30 | 0.44 | 0.86 | 0.48 | 0.04 | 0.33 | 25.67% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | -1.95% |
| 臧臧组 | 小鱼治水 | 1.20 | 0.41 | 0.79 | 0.40 | 0.06 | 0.33 | 27.17% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | -2.75% |
| 臧臧组 | Zoey时尚录 | 0.70 | 0.27 | 0.43 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | 42.12% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.06 | -9.17% |
| 臧臧组 | 神奇婷仔 | 1.00 | 0.39 | 0.61 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 23.33% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.13 | -12.57% |
| 臧臧组 | 时尚K先生 | 0.80 | 0.33 | 0.47 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 12.81% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.26 | -32.07% |
| 臧臧组 | 奇迹阿钰 | 1.30 | 0.51 | 0.79 | 0.74 | 0.04 | 0.01 | 0.93% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.35 | -26.69% |
| 臧臧组 | 打工喵不emo | 0.80 | 0.27 | 0.53 | 0.44 | 0.09 | -0.00 | -0.13% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.36 | -45.01% |
| 臧臧组 | 喵汤推理社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.41 | — |
| 臧臧组 | 宝藏辣妈丁丁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.41 | — |
| 臧臧组 | coco黑科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.41 | — |
| 臧臧组 | 护肤硕士珊珊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.41 | — |
| 臧臧组 | 非常一加七 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.41 | — |
| 臧臧组 | 斐多肉(备婚版) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.46 | — |
| 臧臧组 | 奢尚录 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.13 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.49 | — |
| 臧臧组 | 喜子哥家居日记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.56 | — |
| 臧臧组 | Stella时尚解码 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.21 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.57 | — |
| 臧臧组 | 肥小乐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.27 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.63 | — |
| 臧臧组 | 好多妤 | 0.80 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.06 | -0.32 | -40.05% | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.68 | -84.93% |
| 臧臧组 | 小黄只吃亿包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.08 | -0.80 | — | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -1.15 | — |
| 臧臧组 | 臧臧组 小计 | 74.10 | 27.82 | 46.28 | 17.28 | 3.41 | 25.60 | 34.54% | 1.20 | 5.99 | 3.65 | 13.63 | 18.39% |
| 一泽组 | 海边雅儿 | 4.80 | 1.84 | 2.96 | 1.06 | 0.56 | 1.34 | 27.82% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 1.03 | 21.45% |
| 一泽组 | 好梦穿梭AIGC | 4.50 | 1.40 | 3.10 | 1.48 | 0.39 | 1.23 | 27.35% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.93 | 20.67% |
| 一泽组 | 小妤一米八 | 2.80 | 1.05 | 1.75 | 0.61 | 0.09 | 1.04 | 37.29% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.75 | 26.89% |
| 一泽组 | 品牌耿公子 | 1.00 | 0.34 | 0.66 | 0.13 | 0.10 | 0.43 | 42.83% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 16.78% |
| 一泽组 | Yoona时尚笔记 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 0.88 | 0.29 | 0.33 | 14.76% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 3.37% |
| 一泽组 | 耿耿时尚笔记 | 1.20 | 0.47 | 0.73 | 0.58 | 0.09 | 0.06 | 5.04% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.19 | -15.93% |
| 一泽组 | Ruby是时髦精 | 2.00 | 0.76 | 1.24 | 1.11 | 0.16 | -0.03 | -1.55% | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.28 | -14.13% |
| 一泽组 | 赛博群居指南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 品牌狂人日记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 我的神机女友 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 有眼不识泰三 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 大川AI掘金记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 小雅子漫游未来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 裁缝师针针 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.19 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.44 | — |
| 一泽组 | 大鱼吃小于(辣妈版) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | -0.22 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.47 | — |
| 一泽组 | 晓桃李李 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | -0.26 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.51 | — |
| 一泽组 | 时尚研究生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | -0.27 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.52 | — |
| 一泽组 | Ace时尚引力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.09 | -0.44 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.69 | — |
| 一泽组 | 梦境收容所Dream Sanctuary | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.09 | -0.53 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.79 | — |
| 一泽组 | 非标AIGC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.09 | -0.59 | — | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.84 | — |
| 一泽组 | 金同学的ai回忆录 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | -0.90 | — | 0.04 | 0.16 | 0.31 | -1.41 | — |
| 一泽组 | 一泽组 小计 | 18.55 | 6.61 | 11.94 | 8.81 | 3.29 | -0.16 | -0.89% | 0.43 | 1.71 | 3.40 | -5.86 | -31.58% |
| 流星组 | 李拍一 | 15.70 | 5.37 | 10.33 | 2.14 | 2.56 | 5.63 | 35.88% | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 4.58 | 29.18% |
| 流星组 | 种下夜之梦 | 6.80 | 1.43 | 5.37 | 1.24 | 0.95 | 3.18 | 46.74% | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 2.25 | 33.07% |
| 流星组 | 郝事多为 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.13 | -0.77 | — | 0.03 | 0.50 | 0.27 | -1.59 | — |
| 流星组 | 一粒盐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.24 | -1.42 | — | 0.03 | 0.50 | 0.27 | -2.23 | — |
| 流星组 | 流星组 小计 | 22.50 | 6.80 | 15.70 | 5.21 | 3.87 | 6.62 | 29.41% | 0.13 | 2.02 | 1.10 | 3.01 | 13.39% |
| 彦军组 | 阚哈哈 | 11.20 | 4.11 | 7.09 | 2.15 | 0.70 | 4.24 | 37.85% | 0.04 | 0.49 | 0.43 | 3.11 | 27.80% |
| 彦军组 | 福气小沐 | 11.00 | 4.17 | 6.83 | 2.34 | 0.57 | 3.93 | 35.69% | 0.04 | 0.49 | 0.43 | 2.82 | 25.59% |
| 彦军组 | 小黄耶咯 | 5.60 | 2.05 | 3.55 | 0.88 | 0.14 | 2.54 | 45.27% | 0.04 | 0.49 | 0.43 | 1.49 | 26.69% |
| 彦军组 | 八宝馨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.04 | -1.99 | — | 0.04 | 0.49 | 0.43 | -2.95 | — |
| 彦军组 | 彦军组 小计 | 27.80 | 10.32 | 17.48 | 7.32 | 1.45 | 8.71 | 31.32% | 0.14 | 1.97 | 1.74 | 4.47 | 16.07% |
| 部门合计 | 全部 66 个账号 | 238.82 | 86.23 | 152.59 | 59.54 | 14.55 | 78.51 | 32.87% | 2.74 | 18.86 | 13.30 | 39.76 | 16.65% |
| 分组 | 账号 | GMV | 返点 | 成交价 | 人工 | 其他成本 | 毛利润 | 毛利率-GMV | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 净利润 | 净利润率-GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若男组 | 好范不怕晚 | 368.04 | 126.12 | 231.50 | 45.29 | 9.88 | 176.34 | 47.91% | 2.86 | 19.00 | 2.34 | 144.53 | 39.27% |
| 若男组 | 闫不闲 | 66.80 | 21.56 | 43.77 | 19.14 | 2.94 | 21.68 | 32.45% | 0.61 | 6.90 | 2.34 | 11.06 | 16.56% |
| 若男组 | 赵然新号(暂未起名 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.04 | -0.54 | — | 0.04 | 0.00 | 0.44 | -1.02 | — |
| 若男组 | 大川办公食(福利版 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.01 | -0.57 | — | 0.04 | 0.00 | 0.44 | -1.05 | — |
| 若男组 | 次元联盟AIGC | 1.00 | 0.34 | 0.66 | 4.74 | 0.20 | -4.28 | -428.22% | 0.16 | 3.18 | 1.52 | -9.15 | -914.50% |
| 若男组 | 若男组 小计 | 435.84 | 148.02 | 275.93 | 70.32 | 12.98 | 192.62 | 44.20% | 3.71 | 29.08 | 7.09 | 144.38 | 33.13% |
| 建瑞组 | 马哒哈ha | 64.07 | 20.61 | 41.88 | 16.40 | 2.29 | 23.18 | 36.19% | 0.22 | 2.77 | 1.65 | 17.57 | 27.43% |
| 建瑞组 | 耿铁军 | 38.50 | 12.37 | 25.03 | 10.26 | 1.19 | 13.59 | 35.29% | 0.21 | 2.87 | 1.42 | 8.56 | 22.23% |
| 建瑞组 | 钰见人间 | 15.20 | 4.22 | 10.32 | 9.23 | 1.32 | -0.23 | -1.51% | 0.21 | 2.48 | 1.29 | -4.34 | -28.55% |
| 建瑞组 | 小鱼吃碗饭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.13 | -0.69 | — | 0.11 | 0.39 | 0.38 | -1.57 | — |
| 建瑞组 | 建瑞组 小计 | 117.77 | 37.21 | 77.23 | 36.44 | 4.93 | 35.85 | 30.44% | 0.74 | 8.52 | 4.75 | 20.22 | 17.17% |
| 臧臧组 | 小猪金安 | 61.35 | 18.97 | 40.72 | 10.72 | 2.14 | 27.86 | 45.40% | 0.13 | 3.56 | 0.74 | 22.26 | 36.28% |
| 臧臧组 | 小雨盒饭(备婚中 | 62.60 | 20.68 | 40.43 | 12.78 | 2.99 | 24.66 | 39.39% | 0.20 | 1.52 | 0.74 | 21.09 | 33.70% |
| 臧臧组 | 老坛杉菜(宠粉版) | 56.80 | 19.39 | 36.40 | 8.79 | 3.47 | 24.15 | 42.51% | 0.14 | 2.66 | 0.84 | 19.47 | 34.28% |
| 臧臧组 | 妤香肉丝(万物可测 | 28.80 | 10.70 | 17.78 | 5.63 | 1.56 | 10.59 | 36.78% | 0.13 | 0.45 | 0.74 | 8.79 | 30.51% |
| 臧臧组 | 精分小玉 | 30.60 | 10.29 | 19.49 | 7.40 | 2.02 | 10.07 | 32.89% | 0.16 | 1.46 | 1.03 | 7.02 | 22.95% |
| 臧臧组 | 一口椒盐 | 26.60 | 8.93 | 17.03 | 6.36 | 0.88 | 9.78 | 36.78% | 0.13 | 1.60 | 0.74 | 6.95 | 26.12% |
| 臧臧组 | 肥小乐 | 20.80 | 6.75 | 13.39 | 5.96 | 0.66 | 6.77 | 32.56% | 0.13 | 1.58 | 1.03 | 3.80 | 18.27% |
| 臧臧组 | Rosy时尚捕手 | 17.20 | 6.51 | 10.23 | 3.38 | 0.90 | 5.95 | 34.57% | 0.13 | 1.16 | 0.74 | 3.71 | 21.59% |
| 臧臧组 | 小鱼治水 | 16.00 | 4.93 | 10.46 | 4.18 | 0.69 | 5.59 | 34.91% | 0.13 | 1.71 | 1.03 | 2.51 | 15.70% |
| 臧臧组 | Stella时尚解码 | 14.00 | 4.80 | 8.71 | 3.74 | 0.60 | 4.38 | 31.27% | 0.13 | 1.23 | 0.74 | 2.13 | 15.19% |
| 臧臧组 | 赖床阿乐(孕中期) | 13.50 | 4.02 | 9.09 | 4.54 | 0.38 | 4.16 | 30.80% | 0.14 | 1.12 | 0.84 | 1.94 | 14.37% |
| 臧臧组 | 耿耿理想家 | 9.00 | 3.13 | 5.67 | 2.94 | 0.22 | 2.50 | 27.82% | 0.13 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 9.44% |
| 臧臧组 | 打工喵不emo | 6.40 | 2.20 | 4.14 | 1.35 | 0.28 | 2.50 | 39.05% | 0.10 | 0.51 | 0.57 | 1.22 | 19.12% |
| 臧臧组 | coco黑科技 | 6.60 | 1.83 | 4.49 | 1.99 | 0.15 | 2.36 | 35.70% | 0.13 | 1.03 | 0.74 | 0.38 | 5.73% |
| 臧臧组 | 李瞅啥ya | 7.80 | 2.58 | 4.96 | 2.47 | 0.27 | 2.22 | 28.45% | 0.33 | 1.24 | 0.91 | -0.34 | -4.34% |
| 臧臧组 | 可安阚(超宠粉! | 9.60 | 3.10 | 6.26 | 3.91 | 0.66 | 1.69 | 17.64% | 0.15 | 1.17 | 1.39 | -1.08 | -11.24% |
| 臧臧组 | 喜子哥家居日记 | 9.00 | 2.88 | 5.87 | 3.81 | 0.41 | 1.65 | 18.36% | 0.13 | 1.00 | 0.74 | -0.24 | -2.62% |
| 臧臧组 | 好多妤 | 6.30 | 2.15 | 4.06 | 2.09 | 0.42 | 1.55 | 24.56% | 0.10 | 0.58 | 0.57 | 0.24 | 3.82% |
| 臧臧组 | 科技猎手Leo | 4.40 | 1.39 | 2.83 | 1.66 | 0.15 | 1.02 | 23.26% | 0.08 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | 0.24% |
| 臧臧组 | 斐多肉(备婚版) | 4.00 | 1.28 | 2.59 | 1.52 | 0.16 | 0.90 | 22.53% | 0.13 | 0.70 | 1.03 | -1.00 | -24.91% |
| 臧臧组 | 喵汤推理社 | 1.60 | 0.52 | 1.02 | 0.73 | 0.10 | 0.19 | 11.66% | 0.15 | 0.55 | 0.74 | -1.25 | -78.07% |
| 臧臧组 | 时尚K先生 | 4.80 | 1.77 | 2.90 | 2.14 | 0.58 | 0.18 | 3.84% | 0.13 | 0.62 | 0.74 | -1.32 | -27.50% |
| 臧臧组 | 护肤硕士珊珊 | 2.00 | 0.60 | 1.32 | 1.24 | 0.08 | 0.00 | 0.06% | 0.13 | 1.06 | 1.03 | -2.22 | -111.12% |
| 臧臧组 | 橙子数码派pro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.05 | 0.00 | 0.16 | -0.21 | — |
| 臧臧组 | 奢尚录 | 3.50 | 1.29 | 2.10 | 1.81 | 0.34 | -0.05 | -1.56% | 0.10 | 0.48 | 0.57 | -1.23 | -35.10% |
