| 级别 | 指标 | 类型 | 描述 | 数据来源与计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 红 | 校园-理工净利润 | 亏损扩大 | 净利润 -18.04万,为各组亏损最大 | 数据来源: 3.1签约部分组利润表净利润行 | 校园-理工列 |
| 红 | 自营净利润 | 自营整体亏损 | 自营净利润 -16.29万,校园合计未越过盈亏线 | 数据来源: 3.1签约部分组利润表净利润行 | 校园合计列 |
| 红 | 整体净利润率 | 盈利质量偏低 | 0.30%,低于0.5%内部监控阈值 | 数据来源: 3.0签约部总体总净利润率-GMV行 | 公式: 净利润÷GMV×100% |
| 红 | 总发布营收达成率 | 目标未达 | 达成率26.87%(实际244.02万/目标908万) | 数据来源: 3.0签约部总体总发布营收行目标列 | 公式: 实际/目标×100% |
| 黄 | 校园-工商净利润 | 持续承压 | 净利润 -12.70万,环比仍未转正 | 数据来源: 3.1签约部分组利润表净利润行 | 校园-工商列 |
| 黄 | 联营利润依赖 | 结构集中 | 联营贡献发布营收 160.24万,占整体 65.7% | 数据来源: 3.1签约部分组利润表公司收益行 |
数据来源: 3.1签约部分组利润表(2026年8月单月)—— GMV/返点/博主分成/公司收益 取各列对应行;净利润合计 4.89万 取总计列
| 分组 | GMV | 返点 | 返点比例 | 成交价 | 营业成本 | 博主分成 | 博主分成比例 | 毛利润 | 毛利润率 | 公司收益 | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 运营中台费用 | 净利润 | 净利润率 | 人数 | 盈亏平衡点(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园-文旅 | 249.40 | 69.11 | 27.71% | 180.29 | 150.24 | 119.85 | 48.06% | 30.04 | 12.05% | 42.23 | 0.73 | 7.30 | 4.36 | 3.21 | 13.73 | +5.50% | 20.33 | 28.50 |
| 校园-工商 | 172.22 | 48.25 | 28.01% | 123.97 | 119.26 | 88.20 | 51.21% | 4.71 | 2.73% | 24.32 | 1.53 | 4.96 | 9.08 | 1.85 | -12.70 | -7.38% | 42.33 | 37.02 |
| 校园-理工 | 153.85 | 43.78 | 28.46% | 110.06 | 112.94 | 82.50 | 53.63% | -2.88 | -1.87% | 17.23 | 1.71 | 3.06 | 9.08 | 1.31 | -18.04 | -11.73% | 42.33 | 35.27 |
| 签约联营 | 1075.35 | 293.77 | 27.32% | 781.58 | 621.97 | 562.92 | 52.35% | 159.61 | 14.84% | 160.24 | 1.67 | 30.35 | 0.21 | 6.36 | 20.40 | +1.90% | 119 | 139.85 |
| 总计 | 1650.82 | 454.91 | 27.56% | 1195.91 | 1004.42 | 853.47 | 51.70% | 191.48 | 11.60% | 244.02 | 5.63 | 45.67 | 22.74 | 12.73 | 4.89 | +0.30% | 224 | 239.13 |
数据来源: 3.1签约部分组利润表(2026年8月单月)—— 取各组"小红书"列;净利润合计与总表存在平台费用分摊口径差异,以源表平台列为准
| 分组 | GMV | 返点 | 返点比例 | 成交价 | 营业成本 | 博主分成 | 博主分成比例 | 毛利润 | 毛利润率 | 公司收益 | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 运营中台费用 | 净利润 | 净利润率 | 人数 | 盈亏平衡点(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园-文旅 | 153.85 | 41.20 | 26.78% | 112.65 | 84.40 | 73.80 | 47.97% | 28.25 | 18.36% | 29.46 | 0.07 | 0.73 | 0.44 | 0.32 | 25.35 | 16.48% | 20 | 4.11 |
| 校园-工商 | 110.68 | 30.18 | 27.26% | 80.51 | 68.22 | 58.81 | 53.13% | 12.29 | 11.10% | 15.23 | 0.23 | 0.74 | 1.36 | 0.28 | 9.19 | 8.30% | 42 | 6.04 |
| 校园-理工 | 117.08 | 31.86 | 27.21% | 85.22 | 71.60 | 62.64 | 53.50% | 13.62 | 11.63% | 15.63 | 0.17 | 0.31 | 0.91 | 0.13 | 11.50 | 9.82% | 42 | 4.13 |
| 签约联营 | 995.36 | 269.50 | 27.08% | 725.85 | 577.60 | 524.73 | 52.72% | 148.25 | 14.89% | 148.89 | 1.67 | 30.35 | 0.21 | 6.36 | 16.37 | 1.64% | 111 | 132.52 |
数据来源: 3.1签约部分组利润表(2026年8月单月)—— 取各组"抖音"列;净利润合计与总表存在平台费用分摊口径差异,以源表平台列为准
| 分组 | GMV | 返点 | 返点比例 | 成交价 | 营业成本 | 博主分成 | 博主分成比例 | 毛利润 | 毛利润率 | 公司收益 | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 运营中台费用 | 净利润 | 净利润率 | 人数 | 盈亏平衡点(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园-文旅 | 92.55 | 27.73 | 29.96% | 64.82 | 64.94 | 45.35 | 49.00% | -0.12 | -0.12% | 10.85 | 0.65 | 6.57 | 3.93 | 2.89 | -14.15 | -15.29% | - | 25.00 |
| 校园-工商 | 60.39 | 17.75 | 29.40% | 42.63 | 49.45 | 28.86 | 47.78% | -6.82 | -11.29% | 8.87 | 1.22 | 3.97 | 7.26 | 1.48 | -20.75 | -34.36% | - | 29.62 |
| 校园-理工 | 36.05 | 11.92 | 33.07% | 24.12 | 39.88 | 19.47 | 54.00% | -15.76 | -43.72% | 1.34 | 1.45 | 2.60 | 7.72 | 1.11 | -28.64 | -79.47% | - | 29.98 |
| 签约联营 | 74.75 | 22.72 | 30.39% | 52.04 | 41.54 | 35.59 | 47.61% | 10.50 | 14.04% | 10.50 | 0.00 | - | - | - | 3.73 | 5.00% | - | 6.76 |
数据来源: 3.1签约部分组利润表(2026年8月单月)—— 取各组"视频号"列;净利润合计与总表存在平台费用分摊口径差异,以源表平台列为准
| 分组 | GMV | 返点 | 返点比例 | 成交价 | 营业成本 | 博主分成 | 博主分成比例 | 毛利润 | 毛利润率 | 公司收益 | 管理费用 | 商务销售费 | 总经办费用 | 运营中台费用 | 净利润 | 净利润率 | 人数 | 盈亏平衡点(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园-文旅 | 3.00 | 0.18 | 6.00% | 2.82 | 0.90 | 0.70 | 23.35% | 1.91 | 63.84% | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 60.65% | - | 0.10 |
| 校园-工商 | 1.15 | 0.32 | 27.39% | 0.83 | 1.59 | 0.54 | 46.70% | -0.76 | -66.03% | 0.22 | 0.08 | 0.25 | 0.45 | 0.09 | -1.63 | -141.74% | - | 1.85 |
| 校园-理工 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 1.46 | 0.40 | 55.56% | -0.74 | -103.26% | 0.26 | 0.09 | 0.15 | 0.45 | 0.07 | -1.50 | -208.53% | - | 1.76 |
| 签约联营 | 5.23 | 1.55 | 29.54% | 3.69 | 2.83 | 2.59 | 49.52% | 0.85 | 16.30% | 0.85 | 0.00 | - | - | - | 0.29 | 5.58% | - | 0.56 |
数据来源: 3.1签约部分组利润表 —— 实际营收取公司收益行;盈亏平衡点取 3.1 表盈亏平衡行各列 (校园合计 100.07 万)
| 分组 | 盈亏平衡(万) | 实际营收(万) | 安全边际率 | 距离(万) |
|---|---|---|---|---|
| 校园-文旅 | 28.50 | 42.23 | 32.5% | 13.73 |
| 校园-工商 | 37.02 | 24.32 | -52.2% | -12.70 |
| 校园-理工 | 35.27 | 17.23 | -104.7% | -18.04 |
| 校园合计 | 100.07 | 83.78 | -19.4% | -16.29 |
| 签约联营 | 139.85 | 160.24 | 12.7% | 20.40 |
| 总计 | 239.13 | 244.02 | 2.0% | 4.89 |
| 指标 | 自营2026 | 自营2025 | 自营同比 | 联营2026 | 联营2025 | 联营同比 | 整体2026 | 整体2025 | 整体同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 4884.45 | 6360.07 | −23.2% | 10593.8 | 6898.78 | +53.6% | 15478.25 | 13258.85 | +16.7% |
| 返点 | 1276.2 | 1521.46 | −16.1% | 2731.64 | 1613.55 | +69.3% | 4007.84 | 3135.01 | +27.8% |
| 返点比例 | 26.13% | 23.92% | - | 25.79% | 23.39% | - | 25.89% | 23.64% | - |
| 成交价 | 3608.25 | 4838.61 | −25.4% | 7862.16 | 5285.23 | +48.8% | 11470.41 | 10123.84 | +13.3% |
| 发布营收 | 748.8 | 1227.49 | −39.0% | 1559.47 | 1321.83 | +18.0% | 2308.27 | 2549.32 | −9.5% |
| 博主分成比例 | 51.57% | 55.54% | - | 53.30% | 56.24% | - | 52.75% | 55.91% | - |
| 毛利润 | 328.27 | 919.88 | −64.3% | 1547.06 | 1316.9 | +17.5% | 1875.33 | 2236.79 | −16.2% |
| 净利润 | -101.01 | 556.16 | −118.2% | 238.58 | 717.91 | −66.8% | 142.62 | 1274.06 | −88.8% |
| 毛利润率 | 6.72% | 14.46% | - | 14.60% | 19.09% | - | 12.12% | 16.87% | - |
| 净利润率 | -2.07% | 8.74% | - | 2.25% | 10.41% | - | 0.92% | 9.61% | - |
数据来源: 3.12机构单自接单占比.xls(Sheet1)| 口径: 我司接单=机构自接单(机构单),占比 = 我司接单金额 ÷ 当月合计金额 | 数据区间: 2024年5-12月、2025年1-12月、2026年1-8月
| 月份 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 1月 | -- | 47.95% | 41.51% |
| 2月 | -- | 48.70% | 43.40% |
| 3月 | -- | 41.70% | 37.44% |
| 4月 | -- | 42.59% | 35.52% |
| 5月 | 52.55% | 41.45% | 27.89% |
| 6月 | 56.87% | 43.72% | 36.37% |
| 7月 | 52.52% | 43.38% | 36.88% |
| 8月 | 49.54% | 41.46% | 37.77% |
| 9月 | 45.64% | 39.90% | -- |
| 10月 | 38.34% | 39.09% | -- |
| 11月 | 47.34% | 42.00% | -- |
| 12月 | 45.28% | 42.91% | -- |
| 年度 | 有数据月数 | 我司接单合计(万) | 博主自接合计(万) | 总接单合计(万) | 我司金额占比 | 月均接单(万) | 最高月份 | 最低月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 8个月 | 7,139.64 | 8,065.28 | 15,204.93 | 46.96% | 1,900.62 | 10月 2,846.36 | 7月 1,056.31 |
| 2025年 | 12个月 | 21,312.06 | 29,102.55 | 50,414.62 | 42.27% | 4,201.22 | 10月 5,862.15 | 2月 1,772.37 |
| 2026年 | 8个月 | 13,208.77 | 22,559.48 | 35,768.25 | 36.93% | 4,471.03 | 6月 5,226.18 | 3月 3,646.53 |
同比 = 当年同月占比 − 上一年同月占比;负值表示机构单占比同比下滑(标红),正值回升(标绿)
| 月份 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2025 vs 2024 | 2026 vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -- | 47.95% | 41.51% | -- | -6.44pp |
| 2月 | -- | 48.70% | 43.40% | -- | -5.30pp |
| 3月 | -- | 41.70% | 37.44% | -- | -4.26pp |
| 4月 | -- | 42.59% | 35.52% | -- | -7.07pp |
| 5月 | 52.55% | 41.45% | 27.89% | -11.10pp | -13.56pp |
| 6月 | 56.87% | 43.72% | 36.37% | -13.15pp | -7.35pp |
| 7月 | 52.52% | 43.38% | 36.88% | -9.14pp | -6.50pp |
| 8月 | 49.54% | 41.46% | 37.77% | -8.08pp | -3.69pp |
| 9月 | 45.64% | 39.90% | -- | -5.74pp | -- |
| 10月 | 38.34% | 39.09% | -- | +0.75pp | -- |
| 11月 | 47.34% | 42.00% | -- | -5.34pp | -- |
| 12月 | 45.28% | 42.91% | -- | -2.37pp | -- |
环比 = (本月金额 − 上月金额) ÷ 上月金额;上涨标绿、下滑标红
| 月份 | 合计金额(万) | 环比变动 | 我司金额(万) | 环比变动 | 博主金额(万) | 环比变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4,437.33 | -- | 1,841.88 | -- | 2,595.45 | -- |
| 2月 | 4,631.99 | +4.4% | 2,010.34 | +9.1% | 2,621.65 | +1.0% |
| 3月 | 3,646.53 | -21.3% | 1,365.38 | -32.1% | 2,281.16 | -13.0% |
| 4月 | 4,274.23 | +17.2% | 1,518.05 | +11.2% | 2,756.18 | +20.8% |
| 5月 | 5,195.91 | +21.6% | 1,449.17 | -4.5% | 3,746.74 | +35.9% |
| 6月 | 5,226.18 | +0.6% | 1,900.70 | +31.2% | 3,325.47 | -11.2% |
| 7月 | 3,691.09 | -29.4% | 1,361.17 | -28.4% | 2,329.92 | -29.9% |
| 8月 | 4,664.99 | +26.4% | 1,762.08 | +29.5% | 2,902.91 | +24.6% |
数据来源: 3.7经纪人TOP10 发布营收同比,归属组按经纪人归属组映射
| 经纪人 | 归属组 | 2026年(万) | 2025年(万) | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 徐晏 | 文旅 | 270.49 | 250.15 | +8.1% |
| 王洪涛 | 工商 | 66.19 | 155.66 | -57.5% |
| 陈敏 | 理工 | 53.35 | 53.18 | +0.3% |
| 路程 | 文旅 | 40.57 | 22.91 | +77.1% |
| 理工-刘洋 | 理工 | 40.53 | 26.17 | +54.9% |
| 刘秀旭 | 理工 | 40.39 | 28.62 | +41.1% |
| 司曦菲 | 本部 | 36.63 | 69.54 | -47.3% |
| 罗铮 | 理工 | 30.92 | 56.48 | -45.2% |
| 张明麟 | 工商 | 24.71 | 77.00 | -67.9% |
| 李凯 | 工商 | 22.64 | 21.33 | +6.1% |
取数来源: 3.4签约本部的本月发布订单明细,按"结款经纪人"聚合"公司收益"取 TOP10;"主要账号"取3.9签约总体的本月发布明细,按结款经纪人聚合后按公司收益降序取 TOP3
毛利率 = 该经纪人本月全部订单公司收益合计 ÷ 账号报价合计,来自3.4签约本部的本月发布订单明细
| # | 经纪人 | 公司收益(万) | 订单数 | GMV(万) | 毛利率 | 主要账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐晏 | 35.34 | 102 | 205.39 | 17.21% | 怨种老王, 时尚大管家, Dora夫妇 |
| 2 | 陈敏 | 7.27 | 56 | 50.63 | 14.35% | 黑椒脆脆鲨, Sinoe泷吟, 是你阿季呀 |
| 3 | 王洪涛 | 6.86 | 43 | 47.30 | 14.50% | 中科院博士宋教授, 羊饿了, 玧宝和霞妈咪 |
| 4 | 理工-刘洋 | 6.03 | 44 | 74.44 | 8.10% | 阿布DD, 理理真忙, 你的一望 |
| 5 | 刘秀旭 | 3.94 | 22 | 26.67 | 14.76% | 余三歪, 小昕说车, 奶油芝士喵🐱 |
| 6 | 文梦媛 | 3.33 | 10 | 25.10 | 13.25% | 阿丹叔叔, 185同学, 陈子奇Zacky |
| 7 | 司曦菲 | 2.92 | 19 | 19.95 | 14.65% | 泡泡公主小re, 冲呀小新, 汤易困Tang |
| 8 | 张明麟 | 2.87 | 20 | 26.95 | 10.65% | 傲娇阿佳👸, 黄晓晓, 雅雅米Mi |
| 9 | 李凯 | 2.60 | 31 | 19.07 | 13.65% | 札七, 戴君佳, 陈灵钧 |
| 10 | 路程 | 2.54 | 16 | 15.60 | 16.31% | 羊羊喜喜, 理理和爷爷, BatManHey妈咪 |
签约部8月发布营收总额: 244.21万 | 总经纪人数: 157 | 人均发布营收: 1.56万
最新3.4明细自营发布营收 83.97万,3.1财务口径自营公司收益 83.78万,差异 +0.19万;本表按3.4+3.5最新订单明细排名,利润表仍按3.1财务口径。
取数来源: 3.4签约本部的本月发布订单明细 + 3.5签约联营的本月发布订单明细,按"结款经纪人"聚合"公司收益"。"主要账号"取3.9签约总体的本月发布明细,按结款经纪人聚合后按公司收益降序取 TOP3
毛利率 = 该经纪人本月全部订单公司收益合计 ÷ 账号报价合计,来自3.9签约总体的本月发布明细
| # | 经纪人 | 发布营收(万) | GMV(万) | 订单数 | 博主平均单价(元) | 毛利率 | 主要账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐晏 | 35.34 | 205.39 | 102 | 20,136 | 17.21% | 怨种老王, 时尚大管家, Dora夫妇 |
| 2 | 富贵组油条 | 7.64 | 37.24 | 52 | 7,161 | 20.51% | 乔伊沐🐰, 佐佑不分(哺乳期), Gab的快乐生活 |
| 3 | 陈敏 | 7.27 | 50.63 | 56 | 9,041 | 14.35% | 黑椒脆脆鲨, Sinoe泷吟, 是你阿季呀 |
| 4 | 富贵组开阳 | 6.88 | 45.17 | 77 | 5,866 | 15.23% | 何佳磊, 影娱少女, 黑羊 |
| 5 | 王洪涛 | 6.86 | 47.30 | 43 | 11,000 | 14.50% | 中科院博士宋教授, 羊饿了, 玧宝和霞妈咪 |
| 6 | 永华组小橙 | 6.68 | 44.96 | 47 | 9,565 | 14.87% | 这创意绝了, 神仙广告, 阿祖 |
| 7 | 理工-刘洋 | 6.03 | 74.44 | 44 | 16,919 | 8.10% | 阿布DD, 理理真忙, 你的一望 |
| 8 | 一军组we | 5.66 | 48.12 | 51 | 9,434 | 11.76% | 转基因油条儿, 正经的Z君, 拎不动袋子 |
| 9 | 晓东组萱子 | 5.39 | 38.68 | 44 | 8,790 | 13.94% | 🍒樱桃颖(备婚中), 喃心HANAheart, Celine陈筠卿 |
| 10 | 有格组羊崽 | 5.18 | 35.34 | 39 | 9,062 | 14.65% | 42手册, 和猫住, 比伯家犬舍 |
| 11 | 安心组大海星 | 4.13 | 17.85 | 20 | 8,927 | 23.16% | 吃吃粥粥, 是小辛学姐, 桃桃出行记📷 |
| 12 | 刘秀旭 | 3.94 | 26.67 | 22 | 12,122 | 14.76% | 余三歪, 小昕说车, 奶油芝士喵🐱 |
| 13 | 肖然组 | 3.86 | 33.28 | 51 | 6,525 | 11.60% | 杨虎Tiger, 野生羽宝(徒步暴徒版), 木木吃一口 |
| 14 | 晓东组Chilly | 3.47 | 24.12 | 44 | 5,481 | 14.40% | 老白玩儿AI, 今天我也不想上班, AI 李放心 |
| 15 | 晓东组腾腾 | 3.43 | 26.41 | 41 | 6,442 | 12.99% | 宁大可, VV_, Ruth露丝 |
毛利率 = 该经纪人本月全部订单公司收益合计 ÷ 账号报价合计,来自3.9签约总体的本月发布明细
| # | 经纪人 | 发布营收(万) | GMV(万) | 订单数 | 博主平均单价(元) | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李旭组禾光 | 0.08 | 0.68 | 1 | 6,800 | 11.60% |
| 2 | 肖然组吃吃 | 0.08 | 0.82 | 2 | 4,100 | 10.12% |
| 3 | 王玉雪 | 0.06 | 0.35 | 1 | 3,500 | 16.30% |
| 4 | 晓东组溪溪 | 0.06 | 0.35 | 1 | 3,500 | 16.30% |
| 5 | 王炸组圈圈 | 0.06 | 0.59 | 1 | 5,900 | 10.56% |
| 6 | 李旭组芙昕 | 0.05 | 0.30 | 1 | 2,998 | 16.30% |
| 7 | 兆荣组小阳 | 0.05 | 0.42 | 1 | 4,200 | 12.54% |
| 8 | 蔡蔡组发财 | 0.04 | 0.30 | 1 | 3,000 | 11.88% |
| 9 | 刘帅组韩驰 | 0.04 | 0.35 | 1 | 3,500 | 11.60% |
| 10 | 锐坤组萝卜 | 0.03 | 0.36 | 1 | 3,600 | 7.84% |
| 11 | 晓东组橙子 | 0.02 | 0.25 | 1 | 2,500 | 7.84% |
| 12 | 李明义 | 0.02 | 0.16 | 1 | 1,617 | 12.88% |
| 13 | 吴静 | 0.02 | 0.14 | 1 | 1,402 | 17.46% |
| 14 | 盛文超 | 0.01 | 0.09 | 1 | 900 | 12.68% |
| 15 | 法老组 | 0.00 | 0.38 | 2 | 1,900 | 0.67% |
取数来源: 3.4签约本部的本月发布订单明细 (col8"结款经纪人"、col73"公司收益"),按 col10"结款VP分组"归类到 文旅/工商/理工/本部 四个组(经纪人按其在3.4表的多数订单归属组归组,一人一组)。CR3计算: 前3名经纪人发布营收合计 ÷ 组总发布营收 × 100%;CR5计算: 前5名经纪人发布营收合计 ÷ 组总发布营收 × 100%(组内不足5人时按全部人数计,如文旅4人 CR5=100%)
| 归属组 | 经纪人数 | 总发布营收(万) | Top3合计(万) | Top5合计(万) | CR3 | CR5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文旅 | 4 | 41.80 | 40.81 | 41.80 | 97.64% | 100.00% |
| 工商 | 14 | 25.85 | 14.12 | 19.59 | 54.62% | 75.78% |
| 理工 | 12 | 16.31 | 14.31 | 15.21 | 87.74% | 93.26% |
| 本部 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 30 | 83.96 | - | - | - | - |
签约联营8月发布营收总额: 152.67万 | 联营总经纪人数: 123 | 人均发布营收: 1.24万
取数来源: 3.5签约联营的本月发布订单明细 (col10"结款VP分组"、col73"公司收益"),按结款VP分组实际值聚合(≥2人组)。CR3计算: 前3名经纪人发布营收 / 组总发布营收 × 100%;CR5计算: 前5名经纪人发布营收 / 组总发布营收 × 100%
| # | 结款VP分组 | 经纪人数 | 总发布营收(万) | Top3合计(万) | Top5合计(万) | CR3 | CR5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晓东组 | 17 | 26.50 | 12.29 | 17.58 | 46.4% | 66.3% |
| 2 | 一军组 | 16 | 21.17 | 11.97 | 15.79 | 56.5% | 74.6% |
| 3 | 富贵组 | 8 | 18.29 | 15.48 | 17.03 | 84.6% | 93.1% |
| 4 | 有格组 | 5 | 13.74 | 11.35 | 13.74 | 82.6% | 100.0% |
| 5 | 肖然组 | 8 | 12.58 | 9.14 | 11.68 | 72.6% | 92.8% |
| 6 | 吴笛组 | 7 | 9.66 | 7.08 | 8.89 | 73.3% | 92.0% |
| 7 | 安心组 | 7 | 7.94 | 6.48 | 7.46 | 81.6% | 94.0% |
| 8 | 兆荣组 | 10 | 7.74 | 5.09 | 6.59 | 65.8% | 85.2% |
| 9 | 李旭组 | 9 | 6.58 | 5.65 | 6.17 | 85.9% | 93.7% |
| 10 | 蔡蔡组 | 5 | 5.62 | 4.80 | 5.62 | 85.5% | 100.0% |
| 11 | 王炸组 | 6 | 5.05 | 4.48 | 4.99 | 88.7% | 98.8% |
| 12 | 衍壹组 | 4 | 4.95 | 4.76 | 4.95 | 96.2% | 100.0% |
| 13 | 法老组 | 2 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.0% | 100.0% |
| 14 | 青禾组 | 5 | 3.24 | 3.03 | 3.24 | 93.6% | 100.0% |
| 15 | 刘帅组 | 6 | 2.19 | 1.89 | 2.15 | 86.5% | 98.2% |
| 16 | 西北组 | 3 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 100.0% | 100.0% |
| 17 | 刀刀组 | 2 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 100.0% | 100.0% |
| 18 | 琅琊组 | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 100.0% | 100.0% |
| 指标 | 校园-文旅 | 校园-工商 | 校园-理工 | 联营 |
|---|---|---|---|---|
| 人均GMV(万) | 12.27 | 4.07 | 3.63 | 5.48 |
| 人均发布营收(万) | 2.08 | 0.57 | 0.41 | 0.8 |
| 人均毛利润(万) | 1.48 | 0.11 | -0.07 | 0.3 |
| 人均净利润(万) | 0.68 | -0.3 | -0.43 | 0.17 |
| 人均人工成本 | 0.6 | 0.46 | 0.48 | 0.01 |
取数来源: 3.9签约总体的本月发布明细(全表不筛选);订单占比 = 区间订单数 ÷ 全表总订单数、GMV占比 = 区间GMV合计 ÷ 全表GMV合计、收益占比 = 区间公司收益合计 ÷ 全表公司收益合计;GMV取成交价格列 (col55)、公司收益取公司收益列 (col73)、订单数取订单号列行数总和;单均公司收益 = 公司收益÷订单数。全表共 2068 单有效,<1万单 1760 单
| GMV区间 | 订单数 | 订单占比 | GMV(万) | GMV占比 | 公司收益(万) | 收益占比 | 单均公司收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1万 | 1760 | 85.11% | 671.44 | 53.52% | 135.44 | 54.05% | 769 |
| 1-5万 | 301 | 14.56% | 508.18 | 40.50% | 108.26 | 43.20% | 3,596 |
| 5-10万 | 4 | 0.19% | 23.55 | 1.88% | 6.66 | 2.66% | 16,650 |
| 10-20万 | 2 | 0.10% | 22.20 | 1.77% | -1.06 | -0.42% | -5,300 |
| 20-50万 | 1 | 0.05% | 29.25 | 2.33% | 1.28 | 0.51% | 12,800 |
| >50万 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 合计 | 2068 | 100.00% | 1254.62 | 100.00% | 250.58 | 100.00% | 1,211 |
取数来源: 3.9签约总体的本月发布明细 (col36"集团名称"、col176"经纪人部门"、col49"账号报价"=GMV、col73"公司收益"=发布营收、col2"订单号"=订单数),按经纪人部门归类:自孵联营/签约联营 → 联营,其余(签约/运营/外采/商务)→ 自营,分别聚合;毛利率 = 发布营收 ÷ GMV;占总GMV比例 = 该品牌GMV ÷ 3.9表所有订单AX账号报价列总和 (1734.68万)
| # | 品牌集团 | GMV(万) | 发布营收(万) | 订单数 | 毛利率 | 占总GMV比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为集团 | 73.65 | 13.27 | 38 | 18.02% | 4.25% |
| 2 | 阿里系(阿里巴巴&蚂蚁集团) | 77.35 | 10.44 | 73 | 13.50% | 4.46% |
| 3 | 字节跳动 | 54.01 | 3.40 | 9 | 6.30% | 3.11% |
| 4 | 美团集团 | 27.90 | 2.85 | 35 | 10.20% | 1.61% |
| 5 | 雀巢集团 | 18.70 | 2.77 | 11 | 14.82% | 1.08% |
| 6 | 海尔集团 | 12.17 | 2.73 | 8 | 22.42% | 0.70% |
| 7 | 欧莱雅集团 | 22.26 | 2.71 | 19 | 12.15% | 1.28% |
| 8 | 京东集团 | 17.01 | 2.44 | 41 | 14.35% | 0.98% |
| 9 | 飞亚达 | 11.02 | 2.02 | 1 | 18.30% | 0.64% |
| 10 | 开云集团 | 3.00 | 1.91 | 1 | 63.84% | 0.17% |
| 自营合计 | 317.07 | 44.54 | 236 | 14.05% | 18.28% | |
| # | 品牌集团 | GMV(万) | 发布营收(万) | 订单数 | 毛利率 | 占总GMV比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里系(阿里巴巴&蚂蚁集团) | 159.38 | 21.73 | 258 | 13.63% | 9.19% |
| 2 | 美团集团 | 103.17 | 13.28 | 164 | 12.87% | 5.95% |
| 3 | 华为集团 | 66.96 | 13.27 | 58 | 19.82% | 3.86% |
| 4 | 欧莱雅集团 | 42.22 | 5.01 | 61 | 11.86% | 2.43% |
| 5 | 京东集团 | 29.75 | 4.87 | 50 | 16.37% | 1.72% |
| 6 | 伊利集团 | 34.14 | 4.33 | 44 | 12.68% | 1.97% |
| 7 | 格力集团 | 25.45 | 4.00 | 14 | 15.70% | 1.47% |
| 8 | 腾讯集团 | 25.49 | 3.62 | 40 | 14.19% | 1.47% |
| 9 | 线下探店 | 9.75 | 3.48 | 11 | 35.67% | 0.56% |
| 10 | 宝洁集团 | 25.78 | 3.41 | 31 | 13.22% | 1.49% |
| 联营合计 | 522.09 | 77.00 | 731 | 14.75% | 30.10% | |
取数来源: 3.9签约总体的本月发布明细(全表不筛选);GMV取成交价格列 (col55),订单数取订单号列行数总个数;垂类取账号垂类列,经纪人取结款经纪人列;毛利率 = 发布营收 ÷ GMV。
活跃账号数: 20 | 总订单数: 54 | 总发布营收: 34.73万 | 平均单账号发布营收: 1.74万
| # | 博主账号 | 发布营收(万) | GMV(万) | 订单数 | 博主平均单价(元) | 垂类 | 经纪人 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怨种老王 | 5.39 | 20.02 | 3 | 66,733 | 方片,剧情 | 徐晏 | 26.92% |
| 2 | 黑椒脆脆鲨 | 3.39 | 25.20 | 8 | 31,500 | 剧情 | 陈敏 | 13.45% |
